Bảng giá bán các dự án căn hộ trung tâm tại TPHCM 10 năm qua
Cùng nhìn lại 10 năm qua khu vực Trung tâm đã có những dự án nào được cung ứng ra thị trường.
Có một thực tế là càng dần về sau, số dự án mở bán càng ít lại và giá càng cao. Đặc biệt 2023 hoàn toàn không có dự án mới tại khu trung tâm được giới thiệu ra thị trường.
Mặt bằng chung giá thực tế thị trường 2024 dù, nhà đã ở nhiều năm cũng đều phải thấp nhất 80-85tr/m2. Nhà mới bàn giao hay mua mới đều từ mức khởi điểm 130-140tr/m2.
Trên thực tế quỹ đất được phê duyệt nhà ở đã được chốt quy hoạch từ nhiều năm trước và không có bất kỳ phê duyệt mới nào cho khu trung tâm. Do đó chúng ta đều thấy rất rõ các quỹ đất có chức năng làm nhà ở đang hiếm dần. Và gần như sân chơi nhà ở trung tâm hoàn toàn không dành cho số đông doanh nghiệp lẫn khách hàng.
Nhu cầu ngày phải đẹp hơn, chất lượng tốt hơn và sống tiện nghi hơn từ tệp khách hàng trung tâm cũng là một thách thức đầu tư khá lớn với doanh nghiệp.
Có lẻ chúng ta cũng phải chấp nhận một thực tế giống các đô thị trên thế giới và phải mở rộng giao thông nhanh hơn, gắn kết với các đô thị mới để cùng giảm sức ép cho lõi trung tâm và giúp giải quyết chỗ ở cho người đến TPHCM ngày một lớn hơn.
Bảng giá bán các dự án căn hộ trung tâm tại TPHCM 10 năm qua (2013 - 2023)
Lưu ý:
- Giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm, vị trí, diện tích và loại căn hộ.
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư hoặc sàn giao dịch bất động sản uy tín.
(Theo Nguyễn Hà Quốc Dũng)
- Phân khúc bình dân:
Năm |
Mức giá (triệu đồng/m2) | Ví dụ dự án |
---|---|---|
2013 | 15 - 20 | The Vista, Him Lam Chợ Lớn, Lavita Charm |
2014 | 18 - 25 | The Sun Avenue, Opal Garden, Riverpark Premier |
2015 | 20 - 30 | Feliz Homes, The Park Avenue, Vinhomes Central Park |
2016 | 25 - 35 | The Golden Star, Eco Green Saigon, Masteri Thảo Điền |
2017 | 30 - 40 | The Metropole Thủ Thiêm, Vinhomes Golden River, Sunshine City Sài Gòn |
2018 | 35 - 45 | The River Thủ Thiêm, Feliz En Vista, Eco Green Saigon |
2019 | 40 - 50 | The 9 Stellars, Masteri Centre Point, Grand Center Point |
2020 | 45 - 55 | One Veranda, The Beverly Solari, Vinhomes Grand Park |
2021 | 50 - 60 | The Manhattan Glory, The River Thu Thiem, Sunshine Diamond River |
2022 | 55 - 65 | The 8 Residence, Vinhomes Grand Center, Masteri Lumiere |
2023 | 60 - 70 | The Pride, The Metropole Thu Thiem, Vinhomes Grand Park |
- Phân khúc trung cấp:
Năm | Mức giá (triệu đồng/m2) | Ví dụ dự án |
---|---|---|
2013 | 30 - 40 | The Manor, Lexington Residence, Riverpark Premier |
2014 | 35 - 45 | The Vista An Phu, The Estella, Vinhomes Central Park |
2015 | 40 - 50 | The River Thủ Thiêm, Masteri Thảo Điền, Vinhomes Golden River |
2016 | 45 - 60 | The Metropole Thủ Thiêm, Sunshine City Sài Gòn, Eco Green Saigon |
2017 | 50 - 70 | The 9 Stellars, Feliz En Vista, Masteri Centre Point |
2018 | 60 - 80 | The Beverly Solari, Vinhomes Grand Park, Grand Center Point |
2019 | 70 - 90 | One Veranda, The Manhattan Glory, The River Thu Thiem |
2020 | 80 - 100 | The 8 Residence, Vinhomes Grand Center, Masteri Lumiere |
2021 | 90 - 120 | The Pride, The Metropole Thu Thiem, Vinhomes Grand Park |
2022 | 100 - 130 | The Marq, The Grand Manhattan, Vinhomes Grand Center |
2023 | 110 - 140 | The Beverly Solari, The 9 Stellars, Masteri Lumiere |
- Phân khúc cao cấp:
Năm | Mức giá (triệu đồng/m2) | Ví dụ dự án |
---|---|---|
2013 | 50 - 70 | The Manor, Lexington Residence, Masteri Thảo Điền |
2014 | 60 - 80 | The Estella, Vinhomes Central Park, The River Thủ Thiêm |
2015 | 70 - 90 | The Metropole Thủ Thiêm, Sunshine City Sài Gòn, Vinhomes Golden River |
2016 | 80 - 100 | Eco Green Saigon, Feliz En Vista, The 9 Stellars |
(Chợ Đất tổng hợp)
Khuyến cáo:
Mọi bài viết - ý kiến đóng góp chân thành xin gửi về cho chúng tôi qua Email: chodat.com.vn0@gmail.com. Chúng tôi sẽ cập nhật và bổ sung theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Xin cảm ơn quý Anh/Chị độc giả.
|
Được tài trợ:
Dịch vụ chạy quảng cáo Bất Động Sản: Chợ Đất
Bình Luận